XLVI Campeonato Estatal Charro Villa de Cos 2016
XLVI Campeonato Estatal Charro 2016
«Don Ruben Quiroz del Rio»
DEL 16 DE ABRIL AL 29 DE MAYO
LUGAR N O M B R E PUNTOS MALOS
1 HACIENDA DE TRIANA, OJOCAL. 390 4
2 ESPUELA DE ZACATECAS «A» 361 3
3 REGIONALES DE ZACATECAS 350 11
4 JMR PALMA DELGADITA, CAL. 344 10
5 ESPUELA DE ZACATECAS «B» 330 3
6 EL SAUCE Y LA PALMA, ENRIQUE ESTRADA 315 2
7 RANCHO LO DE LEYVA, JEREZ 310 16
8 PUENTE VERDE, GPE 297 7
9 VILLANUEVA VERDE 281
10 LA VICTORIA DE RIO GRANDE 278 12
11 HERRADURA DE VILLA DE COS «A» 268 10
12 CHARROS LA LOMA DE JEREZ 264 6
13 ALAZANES DE JUAN ALDAMA 262 9
14 VILLA DE LLERENA, SOMB. 250 14
15 HERMANOS VALDEZ 246 12
16 CABALLEROS DE JEREZ 246 4
17 LA SOLEDAD DE RIO GDE 234 12
18 CHARROS DEL REFUGIO, TRANC. 231 4
19 REG. DE VALPARAISO RAMSA 229 10
20 HERMANOS ORTEGA DE JEREZ 225 11
21 DILLAR DE FRESNILLO 219 13
22 REGIONALES DE VALPARAISO 217 12
23 CH. DE CALERA, ZAC 191 17
24 EL POTRILLO, SOMBRERETE 185 8
25 RANCHO EL MEZQUITE 182 16
26 CAPILLA SAN ISIDRO, TAYAHUA 182 21
27 RANCHO DEL UNO, VALPARAISO 181 15
28 CHARROS EL DESDEN, GPE 181 15
29 EL HERRAD. HNOS GURROLA 177 18
30 SANTOS VICTORIA 166 28
31 CHARROS DE VALPARAISO 157 11
32 REALES DE SAN MIGUEL, M.AUZA 155 19
33 EL CORRAL DE PIEDRA, CALERA 153 26
34 4 CAMINOS DE MALA NOCHE 151 7
35 SANGRE NUEVA, MIGUEL AUZA 147 15
36 EL COMETA DE JEREZ 139 11
37 CAMPEROS DE TRANCOSO 136 17
38 REAL DE PALMA DELGADITA 129 23
39 HERRAD. DE VILLA DE COS «B» 129 24
40 RANCHO LA CANTERA, ZAC 122 24
41 RANCHO LA FE, GPE 97 28
42 CAPORALES DE FRESNILLO 64 12
Cortesía de Angélica Sifuentes